sexta-feira, 21 de novembro de 2008

Impostos

Para quem quer saber quanto de imposto se paga sobre os rendimentos no Québec, segue os valores:
  • até 9.000 (F) 0,0% (Q) 0,0% = (T) 0,0%
  • de 9.600 até 12.000 (F) 12,5% (Q) 0,0% = (T) 12,5%
  • de 12.188 até 29.000 (F) 12,5% (Q) 16,0% = (T) 28,5%
  • de 29.290 até 37.000 (F) 12,5% (Q) 20,0% = (T) 32,5%
  • de 37.178 até 58.000 (F) 18,4% (Q) 2o,0% = (T) 38,4%
  • de 58.595 até 74.000 (F) 18,4% (Q) 24,0% = (T) 42,4%
  • de 74.357 até 120.000 (F) 21,7% (Q) 24,0% = (T) 45,7%
  • acima de 120.887 (F) 24,2% (Q) 24,0% = (T) 48,2%

F= federal Q= Québec T= total

O «leão» aqui abocanha bem grande...

Nenhum comentário: